GENEL BAKIŞ
İşletmenize kolayca sığan bu güçlü, küçük boyutlu 91,4 cm yazıcı mimarlar, mühendisler ve inşaat profesyonelleri için akıllı yatırımdır. Kullanışlı özelliklerle işlem süresini ve israfı azaltabilirsiniz. HP Mobil Baskı ile hareket halindeyken kolayca baskı alabilirsiniz.
AKILLI – Güçlü bir yazıcıya yatırım yapın
İşletmenize uygun olan bu güçlü, küçük boyutlu ve profesyonel yazıcı size daha fazla çalışma alanı sağlar.
Önceki HP modellerine göre 3 kat daha hızlı baskı alır ve A1 boyutu baskıları 25 saniyede sunar.
Müdahaleleri azaltmanızı sağlayan büyük hacimli, geniş sarf malzemelerinize uygun 40-300 ml HP mürekkep kartuşları arasından seçim yapın.
MOBİL – Akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kolayca baskı alın
HP Mobil Baskı özelliğiyle birkaç tıklamayla mobil cihazlardan baskı alabilir ve revizyonlar üzerinde hızla çalışabilirsiniz.
Hareket halindeyken belgenizi bir e-postaya ekleyip ePrint aracılığıyla doğrudan yazıcınıza gönderebilirsiniz.
Bir mobil cihazdan baskı alırken HP AiO Printer Remote uygulamasını kullanarak ek baskı özelliklerine erişebilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
İşlevler | Baskı al |
Model boyutu | 914 mm (36 inç) |
Baskı hızı | Saatte 82 A1 boyutlu baskı |
Baskı teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
Ürünle gelen yazıcı sürücüleri | Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüleri; Mac OS X v Windows için HP PCL 3 GUI sürücüsü |
Renkli baskı kalitesi (en iyi) | 2400 x 1200 optimal dpi'ye kadar |
Baskı dilleri | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF |
Baskı kartuşu sayısı | 4 (camgöbeği, macenta, sarı, mat siyah) |
Mürekkep türleri | Boya tabanlı (C, M, Y); pigment tabanlı (K) |
Çizgi doğruluğu | ±%0,1[2] |
HP ePrint yeteneği | Evet |
Bağlantı, standart | Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi 802.11b/g/n, İsteğe bağlı;HP USB 3.0 - Gigabit LAN Adaptör |
Ağa bağlanmaya hazır | Standart |
Bellek, standart | 1 GB |
Sabit disk | yok |
Biten çıktı için işlem | Yaprak besleme, Rulo besleme, Giriş tepsisi ve Otomatik yatay kesici |
Ortam boyutları standart (metrik rulolar) | 210 - 914 mm yapraklar; 279 - 914 cm rulolar |
Ortam boyutları, özel | Giriş tepsisi: 210 x 279 - 330 x 482 mm; Elle besleme: 330 x 482 - 914 x 1897 mm; Rulo: 279-914 mm |
Baskı malzemesi türleri | Mektup kağıdı ve kuşe kağıt (mektup kağıdı, kuşe kağıt, ağır kuşe kağıt, geri dönüştürülmüş, düz, parlak beyaz), teknik belge (doğal aydınger, parşömen), film (şeffaf, mat), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, premium, polipropilen), kendinden yapışkanlı (yapışkanlı, polipropilen) |
Ortam ağırlığı, önerilen | 60 - 280 g/m² (rulo/manuel besleme); 60 - 220 g/m² (giriş tepsisi) |
Rulo dış çapı | 100 mm |
Baskı malzemesi kalınlığı | En fazla 11,8 mil |
Güç | Giriş voltajı (otomatik aralık): 100-240 V (±%10), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA maks |
Güç tüketimi | < 35 W (baskı), < 6 W (hazır), < 4,5 W (uyku), < 0,3 W (bekleme) |
Energy star sertifikalı | Evet |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40ºC |
Minimum boyutlar (G x D x Y) | 1403 x 583 x 1155 mm |
UPC numarası | 889296886860 |
Paket boyutları (G x D x Y) | 1578 x 575 x 646 mm |
Paket ağırlığı | 70 kg |
Kutunun içeriği | HP DesignJet T730 Yazıcı; baskı kafası; mürekkep kartuşları; yazıcı sehpası; mil; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum posteri; başlatma yazılımı; güç kablosu |
Ürünle gelen yazılım | HP Click, Windows için HP DesignJet Utility, HP Smart uygulaması, HP Poster Web uygulaması Mac için HP Utility |
Garanti | İki yıllık sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir. |
UYUMLU SARF MALZEMELERİ
HP 728 130 ml Camgöbeği DesignJet Mürekkep Kartuşu - F9J67A
HP 728 130 ml Macenta DesignJet Mürekkep Kartuşu - F9J66A
HP 728 130 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu - F9J65A
HP 728 300 ml Camgöbeği DesignJet Mürekkep Kartuşu - F9K17A
HP 728 300 ml Macenta DesignJet Mürekkep Kartuşu - F9K16A
HP 728 300 ml Mat Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu - F9J68A
HP 728 300 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu - F9K15A
HP 729 DesignJet Baskı Kafası Değiştirme Takımı - F9J81A